België is opgedeeld in 5 service areas die op hun beurt telefoonzones bestaan (010 voor Waver, 011 voor Hasselt, ...).
De internettrafiek van elke service area wordt verzameld in zijn eigen datacenter waar het edpnet en Proximus-netwerk met elkaar het internetverkeer uitwisselen.
Hieronder vindt u een kaart met de 5 service areas (A2, A3, A4, A71 en A9) en de hieraan gekoppelde telefoonzones:
Area | PoP | Provinces | Telephone zones |
A2 | 02STR | Brussel | 02 |
A3 | 03BKC | Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant | 03, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 089 |
A4 | 41GRE | Luik, Namen, Luxemburg | 019, 04, 061, 062, 063, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 087 |
A71 | 71GIL | Waals-Brabant, Henegouwen | 010, 060, 064, 065, 067, 068, 069, 071 |
A9 | 91GEN | West- en Oost-Vlaanderen | 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 09 |
Storingen en onderhoud
Bij het posten over storingen of gepland onderhoud op het edpnet of Proximus netwerk op onze issues blog melden we de zones die hinder (kunnen) ondervinden.
Deze kaart helpt u om uw eigen regio beter te kunnen lokaliseren en of uw edpnet-dienst hinder zal ondervinden.